地域密着型サービス
予防を含む(0390200038)
小規模多機能型居宅介護とは、通いを中心に訪問や泊まり、利用が出来るサービスです。
(通いサービスと訪問サービスの利用目安は週4回程度、待機者も相談受け付けます)
サービスの内容
■顔なじみの職員によるケア
「通い」「訪問」「泊り」、どのサービスの利用でも顔なじみの職員がケアします。
■少人数登録制
アットホームな雰囲気の中でご利用者やご家族の要望にあわせた、きめ細やかなサービスを提供します。
■月額定額制
介護保険利用限度額からはみ出す心配がありません。(他サービス利用の場合を除く)
■24時間年中無休
いざという時にも対応可能。安心して在宅生活が送れます。
登録定員 | 29名 |
---|---|
通い定員 | 15名 |
宿泊室 | 7室 |
営業時間(年中無休) | ● 通いサービス 6:00~20:59 ● 訪問サービス 24時間対応 ● 泊まりサービス 21:00~ |
諸費用 | 朝食330円、昼食600円、夕食550円、宿泊代1泊1,000円 くもん学習療法(別途) |
加算 | 初期加算、認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護職員配置加算、訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算、生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰイ)(Ⅰロ)、介護職員処遇改善加算(I)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ) |
公文学習療法 | 学習療法実践士8名、学習療法マスター2名 |
サービス提供地域 | 宮古市のみ |
かのん小規模多機能センター料金表
1.小規模多機能型居宅介護
1ヶ月の利用料 (介護報酬額) | 介護保険適用時の 自己負担額 (1割の場合) | |
要介護1 | 103,640円 | 10,364円 |
要介護2 | 152,320円 | 15,232円 |
要介護3 | 221,570円 | 22,157円 |
要介護4 | 244,540円 | 24,454円 |
要介護5 | 269,640円 | 26,964円 |
初期加算(1日につき) | 300円 | 30円 |
認知症加算(I) | 8,000円 | 800円 |
認知症加算(II) | 5,000円 | 500円 |
看護職員配置加算 | 9,000円 | 900円 |
訪問体制強化加算 | 10,000円 | 1,000円 |
総合マネジメント体制強化加算 | 10,000円 | 1,000円 |
生活機能向上連携加算(I) | 1,000円 | 100円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 2,000円 | 200円 |
サービス提供体制強化加算(Iイ) | 6,400円 | 640円 |
サービス提供体制強化加算(Iロ) | 5,000円 | 500円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に10.2%を乗じた 単位数の1割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 所定単位数に1.5%を乗じた 単位数の1割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.2%を乗じた 単位数の1割 |
契約期間が1月に満たない場合(日割り計算用)
1ヶ月の利用料 (介護報酬額) | 介護保険適用時の 自己負担額 (1割の場合) | |
要介護1(1日につき) | 3,410円 | 341円 |
要介護2(1日につき) | 5,010円 | 501円 |
要介護3(1日につき) | 7,290円 | 729円 |
要介護4(1日につき) | 8,040円 | 804円 |
要介護5(1日につき) | 8,870円 | 887円 |
2.介護予防小規模多機能型居宅介護
1ヶ月の利用料 (介護報酬額) | 介護保険適用時の 自己負担額 (1割の場合) | |
要支援1 | 34,180円 | 3,418円 |
要支援2 | 69,080円 | 6,908円 |
初期加算(1日につき) | 300円 | 30円 |
サービス提供体制強化加算(Iイ) | 6,400円 | 640円 |
サービス提供体制強化加算(Iロ) | 5,000円 | 500円 |
総合マネジメント体制強化加算 | 10,000円 | 1,000円 |
生活機能向上連携加算(I) | 1,000円 | 100円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 2,000円 | 200円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に10.2%を乗じた 単位数の1割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 所定単位数に1.5%を乗じた 単位数の1割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.2%を乗じた 単位数の1割 |
契約期間が1月に満たない場合(日割り計算用)
1ヶ月の利用料 (介護報酬額) | 介護保険適用時の 自己負担額 (1割の場合) | |
要支援1(1日につき) | 1,120円 | 112円 |
要支援2(1日につき) | 2,270円 | 227円 |
3.短期利用居宅介護費(1日につき)
1ヶ月の利用料 (介護報酬額) | 介護保険適用時の 自己負担額 (1割の場合) | |
要介護1 | 5,670円 | 567円 |
要介護2 | 6,340円 | 634円 |
要介護3 | 7,030円 | 703円 |
要介護4 | 7,700円 | 770円 |
要介護5 | 8,350円 | 835 |
サービス提供体制加算(Iイ) | 210円 | 21円 |
サービス提供体制加算(Iロ) | 160円 | 16円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数に10.2%を乗じた 単位数の1割又は2割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 所定単位数に1.5%を乗じた 単位数の1割又は2割 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.2%を乗じた 単位数の1割又は2割 |